西安文理学院2022年分省分专业录取信息统计
时间:2022-10-20
西安文理学院2022年分省分专业录取统计 |
省份 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
天津 | 市场营销 | 533.09 | 538.11 | 535.6 | 2 |
历史学 | 558.11 | 566.11 | 562.1 | 2 |
文物与博物馆学 | 567.12 | 570.11 | 568.6 | 2 |
化学工程与工艺 | 522.1 | 528.09 | 525.1 | 2 |
经济与金融 | 527.11 | 546.1 | 536.6 | 2 |
河北 | 广告学 | 541 | 530 | 533.75 | 4 |
旅游管理 | 524 | 515 | 517.6 | 5 |
音乐学 | 532.64 | 530.77 | 531.45 | 6 |
美术学 | 540.95 | 539.58 | 540.26 | 2 |
设计学类 | 542.09 | 540.58 | 541.04 | 10 |
英语 | 530 | 526 | 528 | 2 |
物理学 | 520 | 516 | 518 | 2 |
化学 | 518 | 517 | 517.33 | 3 |
电子信息工程 | 520 | 519 | 519.5 | 4 |
光电信息科学与工程 | 523 | 522 | 522.5 | 2 |
机器人工程 | 530 | 515 | 519.8 | 10 |
物联网工程 | 523 | 517 | 520.2 | 5 |
市场营销 | 509 | 509 | 509 | 3 |
山西 | 思想政治教育 | 511.1 | 505.11 | 507.44 | 3 |
历史学 | 513.11 | 507.11 | 509.78 | 3 |
文物与博物馆学 | 510.11 | 506.11 | 508.77 | 3 |
旅游管理 | 507.1 | 503.1 | 504.44 | 3 |
小学教育 | 479.09 | 476.1 | 477.43 | 3 |
智能感知工程 | 489.09 | 478.09 | 483.09 | 3 |
材料科学与工程 | 480.11 | 476.11 | 477.77 | 3 |
电子信息工程 | 487.11 | 482.09 | 483.85 | 4 |
光电信息科学与工程 | 489.1 | 481.1 | 484.76 | 3 |
机器人工程 | 481.1 | 477.1 | 479.44 | 3 |
化学工程与工艺 | 483.1 | 480.11 | 481.43 | 3 |
体育教育 | 89.8 | 87.8 | 88.99 | 8 |
书法学 | 78.94 | 74.4 | 76.7 | 5 |
美术学 | 233.4 | 231.8 | 232.53 | 3 |
设计学类 | 232.4 | 212.4 | 223.73 | 6 |
内蒙古 | 体育教育 | 90.27 | 89.96 | 90.12 | 2 |
汉语言文学 | 487 | 487 | 487 | 2 |
小学教育 | 479 | 474 | 476.5 | 2 |
材料科学与工程 | 428 | 407 | 417.5 | 2 |
会计学 | 431 | 419 | 425.75 | 4 |
电子商务 | 400 | 395 | 398 | 4 |
辽宁 | 日语 | 508 | 503 | 505.5 | 2 |
思想政治教育 | 536 | 515 | 525.5 | 2 |
应用化学 | 520 | 488 | 504 | 2 |
经济与金融 | 489 | 487 | 488 | 2 |
体育教育 | 131.4 | 131.4 | 131.4 | 2 |
吉林 | 文物与博物馆学 | 476.14 | 465.1 | 470.62 | 2 |
日语 | 481.12 | 479.11 | 480.12 | 2 |
物理学 | 473.1 | 460.1 | 466.6 | 2 |
计算机科学与技术 | 460.11 | 457.07 | 458.59 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 455.08 | 454.09 | 454.58 | 2 |
黑龙江 | 日语 | 443.11 | 439.1 | 441.11 | 2 |
旅游管理 | 443.1 | 441.1 | 442.1 | 2 |
软件工程 | 423.08 | 421.09 | 422.08 | 2 |
化学工程与工艺 | 414.09 | 409.1 | 411.59 | 2 |
市场营销 | 411.08 | 406.08 | 408.58 | 2 |
江苏 | 广告学 | 507 | 505 | 506 | 3 |
旅游管理 | 504 | 502 | 503 | 3 |
翻译 | 504 | 503 | 503.33 | 3 |
体育教育 | 467 | 464 | 465.33 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 509 | 503 | 505.67 | 3 |
应用化学 | 492 | 486 | 488.67 | 3 |
环境生态工程 | 500 | 491 | 494.33 | 3 |
美术学 | 491 | 486 | 488.5 | 2 |
设计学类 | 485 | 482 | 483.75 | 4 |
音乐学 | 187 | 180 | 182.75 | 4 |
浙江 | 秘书学 | 562 | 561 | 561.33 | 3 |
文物与博物馆学 | 578 | 576 | 577 | 2 |
历史学 | 578 | 578 | 578 | 3 |
小学教育 | 585 | 582 | 583.5 | 2 |
物联网工程 | 560 | 554 | 556 | 3 |
自动化 | 565 | 563 | 564 | 2 |
材料科学与工程 | 554 | 553 | 553.67 | 3 |
化学工程与工艺 | 553 | 552 | 552.67 | 3 |
经济与金融 | 565 | 565 | 565 | 2 |
电子商务 | 567 | 561 | 563.33 | 3 |
安徽 | 文物与博物馆学 | 520.77 | 518.64 | 519.31 | 9 |
历史学 | 524.86 | 524.86 | 524.86 | 1 |
旅游管理 | 519.68 | 519.68 | 519.68 | 1 |
思想政治教育 | 520.86 | 518.62 | 519.79 | 3 |
汉语国际教育 | 520.92 | 519.76 | 520.36 | 4 |
物联网工程 | 494.51 | 494.51 | 494.51 | 1 |
电子信息工程 | 491.96 | 489.83 | 490.87 | 3 |
智能感知工程 | 489.82 | 489.82 | 489.82 | 1 |
材料科学与工程 | 486.91 | 486.91 | 486.91 | 1 |
地理空间信息工程 | 493.63 | 487.58 | 489.33 | 4 |
生物制药 | 492.26 | 486.67 | 488.94 | 5 |
食品安全与检测 | 497.65 | 486.85 | 492.13 | 3 |
体育教育 | 161.96 | 160.34 | 161.3 | 6 |
福建 | 小学教育 | 518 | 517 | 517.5 | 2 |
秘书学 | 519 | 517 | 518 | 2 |
历史学 | 529 | 522 | 526.25 | 4 |
物理学 | 503 | 494 | 500 | 3 |
电子信息工程 | 517 | 506 | 511.5 | 2 |
光电信息科学与工程 | 500 | 496 | 498 | 2 |
机器人工程 | 503 | 497 | 500 | 2 |
物联网工程 | 517 | 497 | 507 | 2 |
化学 | 504 | 491 | 495.33 | 3 |
生物科学 | 498 | 486 | 489.75 | 4 |
江西 | 历史学 | 526.98 | 503.97 | 515.94 | 25 |
旅游管理 | 502.97 | 487.96 | 495.85 | 9 |
养老服务管理 | 532.99 | 494.96 | 512.98 | 6 |
物联网工程 | 503.94 | 499.94 | 501.56 | 8 |
光电信息科学与工程 | 500.94 | 494.93 | 497.94 | 4 |
智能感知工程 | 498.94 | 487.93 | 493.73 | 15 |
材料科学与工程 | 498.94 | 489.93 | 494.77 | 6 |
山东 | 文物与博物馆学 | 520 | 516 | 518 | 2 |
历史学 | 527 | 522 | 524.5 | 2 |
物联网工程 | 516 | 510 | 513 | 2 |
自动化 | 514 | 509 | 511.5 | 2 |
电子商务 | 515 | 514 | 514.5 | 2 |
美术学 | 546.75 | 544.75 | 545.75 | 2 |
设计学类 | 548.05 | 546.75 | 547.4 | 2 |
体育教育 | 609.51 | 607.93 | 608.72 | 2 |
河南 | 汉语言文学 | 528.12 | 526.11 | 527.11 | 2 |
汉语国际教育 | 528.12 | 524.12 | 526.12 | 2 |
秘书学 | 524.12 | 524.11 | 524.12 | 2 |
应用化学 | 509.12 | 507.12 | 508.11 | 4 |
光电信息科学与工程 | 530.12 | 510.1 | 516.78 | 3 |
物联网工程 | 514.11 | 508.1 | 511.11 | 2 |
化学工程与工艺 | 509.12 | 507.12 | 508.45 | 3 |
环境生态工程 | 508.11 | 507.12 | 507.77 | 3 |
体育教育 | 92.05 | 89.38 | 90.49 | 3 |
美术学 | 255 | 253 | 254 | 2 |
设计学类 | 257 | 255 | 255.8 | 5 |
湖北 | 旅游管理 | 512 | 511 | 511.5 | 2 |
思想政治教育 | 516 | 516 | 516 | 2 |
机械设计制造及其 | 493 | 487 | 489 | 3 |
自动化 |
材料科学与工程 | 496 | 480 | 486.33 | 3 |
市场营销 | 483 | 481 | 482 | 2 |
湖南 | 汉语国际教育 | 506 | 494 | 498.8 | 5 |
广告学 | 502 | 490 | 494.6 | 5 |
旅游管理 | 488 | 475 | 482.33 | 6 |
物理学 | 477 | 465 | 470.2 | 10 |
电子信息工程 | 487 | 470 | 477.25 | 12 |
光电信息科学与工程 | 478 | 465 | 468.4 | 10 |
物联网工程 | 482 | 466 | 473.75 | 12 |
数据科学与大数据技术 | 493 | 471 | 480.08 | 12 |
设计学类 | 290.1 | 286.4 | 287.8 | 10 |
广东 | 日语 | 527 | 510 | 518.5 | 2 |
思想政治教育 | 509 | 509 | 509 | 2 |
数学与应用数学 | 520 | 514 | 516.33 | 3 |
材料科学与工程 | 517 | 510 | 514 | 3 |
广西 | 美术学 | 550.97 | 542.96 | 546.21 | 4 |
设计学类 | 560.98 | 543.96 | 547.96 | 10 |
经济与金融 | 473.95 | 439.93 | 453.14 | 5 |
智能感知工程 | 451.94 | 433.93 | 441.6 | 3 |
材料科学与工程 | 448.94 | 357.87 | 413.24 | 3 |
化学工程与工艺 | 454.94 | 367.88 | 419.52 | 5 |
市场营销 | 432.93 | 352.86 | 382.22 | 3 |
电子商务 | 435.93 | 398.9 | 417.92 | 3 |
翻译 | 496.98 | 437.95 | 469.97 | 4 |
广告学 | 502.98 | 477.97 | 490.48 | 2 |
养老服务管理 | 480.97 | 442.96 | 466.63 | 3 |
旅游管理 | 497.98 | 448.96 | 472.3 | 3 |
海南 | 电子商务 | 566 | 559 | 563 | 3 |
材料科学与工程 | 555 | 553 | 554 | 2 |
秘书学 | 558 | 554 | 556 | 2 |
历史学 | 581 | 576 | 578 | 3 |
重庆 | 历史学 | 512.14 | 503.19 | 507.67 | 2 |
小学教育 | 500.17 | 500.16 | 500.17 | 2 |
机器人工程 | 486.16 | 484.19 | 485.18 | 2 |
化学 | 488.15 | 486.16 | 487.15 | 2 |
生物科学 | 488.16 | 483.16 | 485.66 | 2 |
四川 | 旅游管理 | 526.11 | 526.1 | 526.11 | 2 |
养老服务管理 | 532.09 | 514.1 | 522.35 | 4 |
机械设计制造及其 | 500.1 | 498.11 | 499.34 | 4 |
自动化 |
机器人工程 | 503.11 | 500.11 | 501.6 | 4 |
生物科学 | 509.1 | 498.11 | 501.51 | 5 |
贵州 | 书法学 | 220 | 218.66 | 219.26 | 5 |
汉语言文学 | 526.1 | 522.1 | 523.76 | 3 |
旅游管理 | 521.1 | 520.1 | 520.6 | 2 |
生物科学 | 439.09 | 404.09 | 415.76 | 6 |
经济与金融 | 428.09 | 416.09 | 421.76 | 3 |
应用心理学 | 406.09 | 402.09 | 404.49 | 5 |
电子商务 | 407.09 | 402.09 | 404.76 | 3 |
云南 | 汉语言文学 | 587.76 | 576.96 | 580.16 | 4 |
思想政治教育 | 576.96 | 573.96 | 575.81 | 4 |
软件工程 | 507.76 | 493.96 | 500.66 | 4 |
化学 | 501.96 | 493.95 | 496.11 | 4 |
经济与金融 | 506.55 | 494.95 | 500.6 | 4 |
西藏 | 音乐学 | 152 | 128 | 139.75 | 4 |
美术学 | 244 | 210 | 227 | 2 |
设计学类 | 243 | 225 | 230.75 | 4 |
思想政治教育 | 378 | 329 | 349.67 | 3 |
汉语言文学 | 427 | 332 | 386.67 | 3 |
历史学 | 375 | 330 | 346.67 | 3 |
体育教育 | 68 | 44 | 59.25 | 4 |
学前教育 | 300 | 294 | 296.67 | 6 |
小学教育 | 309 | 305 | 307.33 | 3 |
数学与应用数学 | 304 | 297 | 300.67 | 3 |
生物科学 | 301 | 295 | 298 | 2 |
计算机科学与技术 | 342 | 293 | 309.67 | 3 |
甘肃 | 汉语国际教育 | 484.11 | 483.1 | 483.61 | 2 |
英语 | 486.11 | 482.1 | 483.85 | 4 |
历史学 | 486.09 | 485.11 | 485.6 | 2 |
旅游管理 | 484.11 | 481.11 | 482.61 | 2 |
物理学 | 435.1 | 432.11 | 434.3 | 5 |
智能感知工程 | 435.09 | 434.1 | 434.43 | 3 |
地理空间信息工程 | 431.09 | 429.09 | 430.08 | 5 |
化学工程与工艺 | 433.07 | 429.11 | 431.29 | 5 |
生物制药 | 433.08 | 429.09 | 431.42 | 3 |
音乐学 | 260.35 | 252.36 | 255.33 | 3 |
美术学 | 216.2 | 215.46 | 215.83 | 2 |
书法学 | 205.86 | 203.3 | 204.34 | 3 |
设计学类 | 216.22 | 214.24 | 215.15 | 7 |
体育教育 | 264.33 | 256.3 | 259.56 | 4 |
青海 | 体育教育 | 342.06 | 337.06 | 339.73 | 3 |
学前教育 | 455.1 | 453.1 | 454.1 | 2 |
汉语言文学 | 469.1 | 464.1 | 466.6 | 2 |
数学与应用数学 | 399.07 | 390.09 | 394.58 | 2 |
物理学 | 388.06 | 382.05 | 385.06 | 2 |
化学 | 397.04 | 393.08 | 395.06 | 2 |
生物科学 | 392.08 | 382.06 | 386.32 | 4 |
宁夏 | 汉语言文学 | 500.22 | 496.22 | 498.22 | 2 |
历史学 | 490.22 | 490.21 | 490.21 | 2 |
思想政治教育 | 494.22 | 493.21 | 493.71 | 2 |
物理学 | 407.16 | 404.15 | 405.66 | 2 |
化学工程与工艺 | 408.12 | 407.13 | 407.63 | 2 |
小学教育 | 409.14 | 408.14 | 408.64 | 2 |
新疆 | 汉语言文学 | 453.11 | 450.1 | 451.61 | 2 |
历史学 | 441.1 | 440.1 | 440.6 | 2 |
数学与应用数学 | 402.1 | 401.09 | 401.6 | 2 |
化学 | 406.08 | 389 | 397.54 | 2 |
生物制药 | 399.09 | 393.07 | 396.08 | 2 |
体育教育 | 90.5 | 87.7 | 89.18 | 5 |
陕西 (文史) | 汉语言文学 | 507.11 | 487.11 | 491.49 | 70 |
汉语国际教育 | 487.1 | 481.11 | 483.11 | 17 |
秘书学 | 487.11 | 481.1 | 483.73 | 21 |
广告学 | 487.11 | 481.1 | 483.29 | 16 |
文物与博物馆学 | 491.11 | 481.11 | 484.11 | 40 |
历史学 | 496.12 | 481.11 | 485.38 | 26 |
旅游管理 | 487.11 | 479.1 | 483.95 | 19 |
英语 | 493.1 | 481.1 | 484.89 | 56 |
日语 | 489.11 | 481.1 | 482.11 | 22 |
翻译 | 487.1 | 481.11 | 482.89 | 23 |
会计学 | 490.09 | 481.1 | 483.95 | 70 |
市场营销 | 485.11 | 481.11 | 483.55 | 18 |
学前教育 | 487.11 | 481.11 | 483.47 | 38 |
小学教育 | 488.12 | 481.11 | 484.71 | 46 |
思想政治教育 | 490.11 | 481.1 | 483.77 | 59 |
养老服务管理 | 486.12 | 477.1 | 482.52 | 17 |
陕西 (理工) | 数学与应用数学 | 476.11 | 450.1 | 454.92 | 70 |
数据科学与大数据技术 | 453.1 | 446.1 | 448.29 | 63 |
计算机科学与技术 | 462.1 | 452.1 | 454.39 | 75 |
软件工程 | 461.11 | 448.1 | 450.41 | 64 |
物联网工程 | 454.1 | 444.11 | 446.77 | 45 |
电子信息工程 | 458.1 | 445.1 | 448.15 | 55 |
机械设计制造及其自动化 | 455.1 | 443.11 | 447.68 | 83 |
自动化 | 453.1 | 443.11 | 446.83 | 56 |
物理学 | 463.09 | 445.09 | 449.1 | 21 |
光电信息科学与工程 | 453.11 | 444.09 | 446.78 | 16 |
机器人工程 | 452.09 | 443.11 | 447.3 | 59 |
智能感知工程 | 451.11 | 443.11 | 446.2 | 20 |
材料科学与工程 | 452.1 | 443.11 | 447.38 | 14 |
化学 | 456.1 | 447.11 | 450.44 | 24 |
应用化学 | 451.11 | 444.09 | 447.82 | 68 |
化学工程与工艺 | 452.09 | 443.11 | 447.18 | 50 |
食品安全与检测 | 449.11 | 441.1 | 446.08 | 37 |
生物科学 | 456.11 | 444.1 | 446.94 | 51 |
环境生态工程 | 451.12 | 444.1 | 445.73 | 54 |
地理空间信息工程 | 452.1 | 443.1 | 444.75 | 31 |
生物制药 | 449.1 | 444.09 | 447.31 | 33 |
小学教育 | 471.11 | 449.11 | 453 | 37 |
应用心理学 | 451.1 | 444.1 | 446.44 | 35 |
学前教育 | 452.1 | 443.12 | 446.96 | 36 |
会计学 | 461.1 | 443.11 | 447.43 | 51 |
经济与金融 | 452.11 | 443.11 | 448.18 | 62 |
电子商务 | 450.1 | 443.11 | 446.57 | 17 |
市场营销 | 450.1 | 444.1 | 447.96 | 15 |
旅游管理 | 447.11 | 446.09 | 446.92 | 11 |
英语 | 460.11 | 443.11 | 447.52 | 62 |
陕西 (艺术文) | 美术学 | 255 | 232 | 234.23 | 26 |
设计学类 | 237 | 230 | 231.3 | 87 |
音乐学 | 445 | 302 | 348.14 | 59 |
音乐表演 | 414 | 304 | 350.26 | 38 |
书法学 | 427 | 307 | 360 | 12 |
戏剧影视文学 | 459 | 350 | 424.97 | 60 |
陕西 (艺术理) | 美术学 | 226 | 223 | 224.2 | 5 |
设计学类 | 228 | 226 | 227 | 5 |
音乐学 | 364 | 283 | 324.57 | 7 |
音乐表演 | 363 | 273 | 305 | 5 |
书法学 | 317 | 286 | 301 | 4 |
戏剧影视文学 | 418 | 384 | 406.9 | 10 |
陕西 (体育理) | 体育教育 | 85.91 | 81.89 | 82.94 | 69 |
陕西 职教单招 | 学前教育 | 404 | 370 | 384.15 | 20 |
旅游管理 | 400 | 345 | 362.97 | 30 |
体育教育 | 381 | 343 | 359.68 | 28 |
陕西 公费师范生 | 学前教育(理工) | 555 | 498 | 526 | 50 |
学前教育(文史) | 556 | 509 | 528 | 50 |